Cube Curve 468
Köln // Irishöfe
Im angesagten Stadtbezirk Kalk wurden bis Juli 2024 neue Wohnungen, u.a. auch für Studenten und Senioren, sowie eine Kita realisiert. Auf rund 7.200 m² Wohnfläche können die Mieter in Nähe zur TH Köln wohnen und sich auf perfekt geschnittene Apartments und Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung freuen. Die Nachfrage nach kleinteiligem Wohnen im gesamten Kölner Raum ist stark steigend, insbesondere der Stadtbezirk Kalk erfährt in den letzten Jahren eine starke Entwicklung und Aufwertung.
BGF (gesamt) | ca. 14.740 m² |
GRUNDSTÜCKSFLÄCHE | ca. 6.300 m² |
NUTZFLÄCHE | ca. 7.200 m² |
NUTZUNGSARTEN | Quartiersentwicklung aus Studentischem Wohnen, Co-Living, Seniorenwohnen, frei finanziertem Wohnen, Kita |
PROJEKTANKAUF | Oktober 2018 |
BAUBEGINN | November 2021 |
FERTIGSTELLUNG | Juli 2024 |
ARCHITEKTONISCHE PLANUNG LP 1-4 | Dewey Muller Partnerschaft mbB Architekten Stadtplaner |
ARCHITEKTONISCHE PLANUNG LP 5-8 | HKR+ Partner für Architektur und Design, Köln |
Irishöfe GmbH & Co. KG
Werkstättenstraße 39b
51379 Leverkusen
We love Development